Informations sur le produit
Marque | HISENSE |
---|---|
Couleur(s) | Silver |
Autres caractéristiques | Verouillage enfant |
Nom du produit | Réfrigérateur américain Hisense – HSN519WIF – 2 portes – 519 L (334 + 185) – L91cmxH179 cm – Silver |
Categorie | Réfrigérateur américain |
Général
Type de produit | Réfrigérateur américain |
---|---|
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | F |
Consommation d’énergie annuelle | 387kWh/an |
Volume utile totale | 519 L |
Volume utile total | 519 L |
Volume utile de réfrigérateur | 334 L |
Volume utile de congélateur | 185 L |
Classe climatique | N, ST, SN |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 42dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Silver |
Nombre de portes | 2 |
Autonomie en cas de coupure | 6h |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | LED progressif |
Type(s) de froid | Ventilé sans givre |
Froid ventilé | Sans givre |
Dégivrage automatique | Oui – congélateur, réfrigérateur |
Type d’installation | Pose libre |
Capacité du réservoir d’eau | 3 litres |
Conception de poignée | Intégrée |
Alarme porte ouverte | Oui |
Classe de bruit | D |
Niveau de bruit | 42 dB (A) |
Type de Produit | Réfrigérateur américain |
Caractéristiques du réfrigérateur
Eclairage intérieur du réfrigérateur | LED progréssif |
---|---|
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | Clayettes en verre |
Capacité nette (réfrigérateur) | 334L |
There are no reviews yet.